Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2024/09/19 11:37] – [Agenda] gerardadminstart:agenda [2024/09/25 09:01] (Version actuelle) – [Agenda] gerardadmin
Ligne 50: Ligne 50:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2024 | Samedi 21 Septembre  | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 28 Septembre  | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  23 Septembre  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  30 Septembre  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Samedi 28 Septembre  | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 05 Octobre    | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  30 Septembre  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  07 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Samedi 05 Octobre    | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 12 Octobre    | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  07 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  14 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Samedi 12 Octobre    | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  21 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  14 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 26 Octobre    | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  21 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  28 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Samedi 26 Octobre    | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  04 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Lundi  28 Octobre    | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  11 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Lundi  04 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 16 Novembre   | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Lundi  11 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  18 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Samedi 16 Novembre   | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 23 Novembre   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] 
-| 2024 | Lundi  18 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Lundi  25 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]]
-| 2024 | Samedi 23 Novembre   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | | +| 2024 | Samedi 30 Novembre   | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI]] |
-| 2024 | Lundi  25 Novembre   | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier | | +
-| 2024 | Samedi 30 Novembre   | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | |+
  
  
Ligne 121: Ligne 119:
   - {{ :reparation:s_fm_multimetres.pdf |Apprendre à utiliser un multimetre (Tension, Intensité, resistances, condensateurs, transistors, frequences ...)}}   - {{ :reparation:s_fm_multimetres.pdf |Apprendre à utiliser un multimetre (Tension, Intensité, resistances, condensateurs, transistors, frequences ...)}}
   - Apprendre à {{ :start:cmt-reparer_sa_cafetiere.pdf |réparer sa cafetiere}} ou un [[http://chanterie37.fr/perso2/Reparer_son_electro_menager_et_ses_autres_appareils_electriques_ed1_v1.pdf|autre appareils electromenager]]   - Apprendre à {{ :start:cmt-reparer_sa_cafetiere.pdf |réparer sa cafetiere}} ou un [[http://chanterie37.fr/perso2/Reparer_son_electro_menager_et_ses_autres_appareils_electriques_ed1_v1.pdf|autre appareils electromenager]]
 +  - ....
 +  - ....
 +  - ....
 +
 +
    
  
 +Pour faire des propositions : https://lite.framacalc.org/xg87xkimfh-aa5i
  
 +Pour voter pour une ou plusieurs propositions de soirées d informations : https://framadate.org/rkgWISmrEWaDzOiX
 === Apprendre à coder avec Python === === Apprendre à coder avec Python ===
  
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1726738627.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/19 11:37 de gerardadmin