Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2025/02/07 10:14] – [Année 2024-2025] adminstart:agenda [2025/03/11 09:54] (Version actuelle) – [Soirées d'information du Castellab en 2025] admin
Ligne 7: Ligne 7:
  
 <note warning> <note warning>
-**Vérifier [[https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mjcfablab%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement... ** +**Vérifier [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:agenda#agenda|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement... ** 
 </note> </note>
  
Ligne 49: Ligne 49:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2025 | Samedi 08 Février   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] | 
-| 2025 | Lundi  10 Février  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  17 Février  | 20h - 22h | Atelier Adultes [[start:rasberry:nodered|Node-red]] Notions | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi 22 Février   | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]] | 
-| 2025 | Lundi  24 Février  | 20h - 22h | Atelier Adultes NodeRed et Linky | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 |Samedi 01 Mars | 14h - 17h | Jeunes : Initiation et Coupe de France Robotique | Rue de  Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  03 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes| Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi 08 Mars   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] | 
-| 2025 | Lundi  10 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes: [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=debuter_en_python|Initiation Langage Python]]  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
 | 2025 | Samedi 15 Mars   | 10h - 18h | Coupe de France Robotique | Angers Parc Expo | [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2025/| ICI ]] | | 2025 | Samedi 15 Mars   | 10h - 18h | Coupe de France Robotique | Angers Parc Expo | [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2025/| ICI ]] |
 | 2025 | Lundi  17 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  17 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
Ligne 65: Ligne 56:
 | 2025 | Samedi 29 Mars  | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]] | | 2025 | Samedi 29 Mars  | 14h - 18h | Aprés-midi réparation | Rue Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]] |
 | 2025 | Lundi  31 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  31 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2025 | Samedi 05 Avril   | 14h - 18h | Jeunes : Initiation et  Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] |
 +| 2025 | Lundi  07 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes  **Multimetre Suite**| Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2025 | Lundi  14 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2025 | Lundi  21 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2025 | Samedi 26 Avril   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] |
 +| 2025 | Lundi  28 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes :** RPI5 IA, creation d'images et reconnaissance faciale** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +
  
  
Ligne 114: Ligne 112:
  
 ==== Soirées d'information du Castellab en 2025 ==== ==== Soirées d'information du Castellab en 2025 ====
 +
 +<note important>**Le Lundi 7 avril 2025 de 20h à 22h soirée d'information sur le multimetre** (la suite de la soirée du 3 février) par Patrick au Castellab</note>
  
 {{ :start:dates_soirees_info_2025-3.png?direct&800 |}} {{ :start:dates_soirees_info_2025-3.png?direct&800 |}}
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1738919682.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/07 10:14 de admin