Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2025/03/10 22:47] – [Agenda] adminstart:agenda [2025/03/11 09:54] (Version actuelle) – [Soirées d'information du Castellab en 2025] admin
Ligne 57: Ligne 57:
 | 2025 | Lundi  31 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  31 Mars  | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Samedi 05 Avril   | 14h - 18h | Jeunes : Initiation et  Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] | | 2025 | Samedi 05 Avril   | 14h - 18h | Jeunes : Initiation et  Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] |
-| 2025 | Lundi  07 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes  Multimetre Suite| Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2025 | Lundi  07 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes  **Multimetre Suite**| Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Lundi  14 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  14 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Lundi  21 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  21 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Samedi 26 Avril   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] | | 2025 | Samedi 26 Avril   | 14h - 18h | Jeunes Coupe de France Robotique | Rue de Vauchevrier | [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650|ICI ]] |
-| 2025 | Lundi  28 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes : RPI5 IA, creation d'images et reconnaissance faciale | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2025 | Lundi  28 Avril | 20h - 22h | Atelier Adultes :** RPI5 IA, creation d'images et reconnaissance faciale** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
  
  
Ligne 112: Ligne 112:
  
 ==== Soirées d'information du Castellab en 2025 ==== ==== Soirées d'information du Castellab en 2025 ====
 +
 +<note important>**Le Lundi 7 avril 2025 de 20h à 22h soirée d'information sur le multimetre** (la suite de la soirée du 3 février) par Patrick au Castellab</note>
  
 {{ :start:dates_soirees_info_2025-3.png?direct&800 |}} {{ :start:dates_soirees_info_2025-3.png?direct&800 |}}
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1741643274.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/10 22:47 de admin