Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2025/07/22 14:48] – [Année 2025-2026] adminstart:agenda [2025/08/20 10:36] (Version actuelle) – [Agenda] admin
Ligne 25: Ligne 25:
 __Après-midi Réparation - Castel'Repar :__ __Après-midi Réparation - Castel'Repar :__
  
-[[http://castelrepar.free.fr|{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-07-22_14-47-21.png?direct&600 |}}]]+[[http://castelrepar.free.fr|{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-07-22_14-47-21.png?direct&500 |}}]]
  
  
Ligne 48: Ligne 48:
 ==== Agenda ====           ==== Agenda ====          
  
- +{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-08-20_10-34-43.png?direct&600 |}}
-{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-06-20_11-12-15.png?direct&600 |}}+
  
  
Ligne 55: Ligne 54:
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
 | 2025 | Samedi 30 Août| 10h - 15h | Forum des associations Chateau-Renault 37|La Tannerie  |[[https://www.ville-chateau-renault.fr/forum-des-associations-2/|ICI]] | | 2025 | Samedi 30 Août| 10h - 15h | Forum des associations Chateau-Renault 37|La Tannerie  |[[https://www.ville-chateau-renault.fr/forum-des-associations-2/|ICI]] |
 +| 2025 | Samedi  06 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique  **RENTREE**          Reglement Trophée 2025/2026| Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Samedi  13 Septembre| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"  **RENTREE** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Samedi  13 Septembre| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"  **RENTREE** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
-| 2025 | Samedi  20 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique  **RENTREE** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2025 | Samedi  20 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Lundi  22 Septembre| 20h - 22h | Atelier Adultes **RENTREE** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  22 Septembre| 20h - 22h | Atelier Adultes **RENTREE** | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Samedi  27 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Samedi  27 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1753188503.txt.gz · Dernière modification : de admin