Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2025/09/30 10:31] – [Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage] adminstart:agenda [2025/10/14 11:53] (Version actuelle) – [Fete de la science du 3 au 5 octobre 2025 : Indre et loire] admin
Ligne 53: Ligne 53:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2025 | Samedi  27 Septembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi  27 Septembre| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation" **RENTREE**  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  29 Septembre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi  04 Octobre| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi  04 Octobre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  06 Octobre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Samedi  11 Octobre| 10h - 18h | Fete de la science ( stand du Castel'Lab ) | Hotel de Ville Tours 37 |  [[https://www.fetedelascience.fr/mjc-chateau-renault-la-coupe-de-france-de-robotique| ICI ]]| 
-| 2025 | Dimanche  12 Octobre| 10h - 18h | Fete de la science ( stand du Castel'Lab ) | Hotel de Ville Tours 37 |  [[https://www.fetedelascience.fr/mjc-chateau-renault-la-coupe-de-france-de-robotique| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  13 Octobre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
 | 2025 | Samedi  18 Octobre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Samedi  18 Octobre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Lundi  20 Octobre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Lundi  20 Octobre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
Ligne 127: Ligne 118:
 [[https://www.facebook.com/groups/1050792165634914|{{:start:png-clipart-facebook-logo-computer-icons-facebook-logo-facebook-thumbnail.png?direct&50|}}]] [[https://www.facebook.com/groups/1050792165634914|{{:start:png-clipart-facebook-logo-computer-icons-facebook-logo-facebook-thumbnail.png?direct&50|}}]]
  
-=== Fete de la science  du 3 au 5 octobre 2025 :  Indre et loire === 
- 
-[[https://chanterie37.fr/perso2/A5-37-2025-web_1.pdf|Programme octobre 2025]] 
- 
-[[https://chanterie37.fr/perso2/A5-37-2025-web_1.pdf|{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-09-15_19-59-28.png?direct&500 |}}]] 
  
  
Ligne 152: Ligne 138:
  
 === Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage === === Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage ===
 +
 +Inscription : Du 14 juil. 2018 au 31 déc. 2025 ;** Cours : Du 17 sept. 2018 au 31 déc. 2025**
 +
 +[[https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/python-3-des-fondamentaux-aux-concepts-avances-du-langage/|{{ :start:capture_d_ecran_du_2025-09-30_10-32-38.png?direct&600 |}}]]
  
 Python possède de nombreuses librairies qui font déjà probablement ce que vous souhaitez. Vous pouvez créer un site Web avec Django, faire du calcul scientifique avec NumPy et pandas, et bien plus encore. Cependant pour exploiter pleinement toutes les possibilités de ce riche écosystème, vous devez acquérir une profonde compréhension du langage. Python possède de nombreuses librairies qui font déjà probablement ce que vous souhaitez. Vous pouvez créer un site Web avec Django, faire du calcul scientifique avec NumPy et pandas, et bien plus encore. Cependant pour exploiter pleinement toutes les possibilités de ce riche écosystème, vous devez acquérir une profonde compréhension du langage.
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1759221078.txt.gz · Dernière modification : de admin