start:arduino:electronique:isolement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| start:arduino:electronique:isolement [2023/05/22 11:34] – créée gerardadmin | start:arduino:electronique:isolement [2024/10/20 13:15] (Version actuelle) – [l'appareil pouvant etre utilisé au Castellab] gerardadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======== Mesures d' | + | ======== Mesures d' |
| - | 6. Que dit la norme NF C 15-100 sur la mesure de résistance d' | + | === Que dit la norme NF C 15-100 sur la mesure de résistance d' |
| La norme NF C 15-100 précise les règles sur la mesure de la résistance d' | La norme NF C 15-100 précise les règles sur la mesure de la résistance d' | ||
| Ligne 9: | Ligne 10: | ||
| Sur un montage triphasé, la mesure d' | Sur un montage triphasé, la mesure d' | ||
| - | • Ainsi sur un circuit alimenté en TBTS ou TBTP par exemple un circuit d' | + | *Ainsi sur un circuit alimenté en TBTS ou TBTP par exemple un circuit d' |
| + | |||
| + | *Pour une installation monophasé 230V ou triphasé 400V, la tension de test sera de 500 VDC et la résistance d' | ||
| + | |||
| + | *Enfin, pour les installation alimentés avec une tension supérieur à 500V la tension de test est de 1000 VDC et la résistance d' | ||
| + | |||
| + | Valeur attendue lors de la mesure d' | ||
| + | ^Tension nominale (en V)^ Tension d' | ||
| + | |TBTS et TBTP | 250 V |R ≥ 0,25 MΩ| | ||
| + | |U ≤ 500 V | > 500 V |R ≥ 0,5 MΩ| | ||
| + | |U > 500 V | 1000 V |R ≥ 1,0 MΩ| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====l' | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Video Youtube sur les mesures d isolement ===== | ||
| - | • Pour une installation monophasé 230V ou triphasé 400V, la tension de test sera de 500 VDC et la résistance d' | + | [[https:// |
| - | • Enfin, pour les installation alimentés avec une tension supérieur à 500V la tension de test est de 1000 VDC et la résistance d' | + | [[https:// |
| - | | + | |
| - | Tension nominale (en V) Tension d' | + | |
| - | TBTS et TBTP 250 V R ≥ 0,25 MΩ | + | |
| - | U ≤ 500 V > 500 V R ≥ 0,5 MΩ | + | |
| - | U > 500 V 1000 V R ≥ 1,0 MΩ | + | |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/electronique/isolement.1684748087.txt.gz · Dernière modification : de gerardadmin
