start:arduino:electronique:resistances
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| start:arduino:electronique:resistances [2025/07/24 16:12] – [Arduinomètre avec sonde LM35] admin | start:arduino:electronique:resistances [2025/07/24 16:12] (Version actuelle) – [Le LM35] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Nous allons nous contenter du branchement " | + | Nous allons nous contenter du branchement " |
| Notez que cette sonde est déjà calibrée, nous avons juste à convertir la tension de sortie en valeur de température en °C. | Notez que cette sonde est déjà calibrée, nous avons juste à convertir la tension de sortie en valeur de température en °C. | ||
| La conversion est assez simple : la tension de base est 0v et elle augmente de 10mV pour chaque degré Centigrade. | La conversion est assez simple : la tension de base est 0v et elle augmente de 10mV pour chaque degré Centigrade. | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/electronique/resistances.1753366323.txt.gz · Dernière modification : de admin
