start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2023/11/29 12:47] – [Spécifications:] gerardadmin | start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2024/01/08 17:44] (Version actuelle) – [Cablage] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
*DO: interface de sortie numérique petite plaque (0 et 1) | *DO: interface de sortie numérique petite plaque (0 et 1) | ||
*AO: interface de sortie analogique petite plaque | *AO: interface de sortie analogique petite plaque | ||
+ | |||
+ | == Doc sur mesure ADC sur ESP32 == | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | <note warning> | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
+ | |||
+ | L’ADC de l’ESP32 possède plusieurs défauts : | ||
+ | |||
+ | *L’ADC2 ne peut pas être utilisé avec le WiFi activé car il est utilisé en interne par le driver WiFi. Puisqu’il y a de grandes chances d’utiliser le WiFi sur un microcontrôleur prévu pour l’utiliser, | ||
+ | |||
+ | *L’ADC peut mesurer uniquement une tension comprise entre 0 et 3.3V . On ne peut pas directement mesurer des tensions analogiques variant entre 0 et 5V. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
=== Relais 5V 230v - 10A === | === Relais 5V 230v - 10A === | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | *Alimentation: | ||
+ | *Consommation de courant: 15 mA – 20 mA | ||
+ | *Type de relais: électromécanique | ||
+ | *Courant de charge nominal: 10 A | ||
+ | *Tension de commutation: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Capteurs niveau d'eau T-Audace === | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==Spécification: | ||
+ | |||
+ | *Cote de contrat (Max): 10W | ||
+ | *Tension de commutation (Max): 100V DC | ||
+ | *Courant de commutation (Max): 0.5A | ||
+ | *Tension de claquage (Max): 220V DC | ||
+ | *Courant de transport (Max): 1A | ||
+ | *Contrat résistance (Max): 100O OHM | ||
+ | *Cote de température: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Caractéristique: | ||
+ | *Un interrupteur à flotteur est un dispositif utilisé pour détecter le niveau de liquide dans un réservoir, il peut actionner une pompe, un indicateur, une alarme ou un autre dispositif. | ||
+ | *Utilisez-les avec la culture hydroponique, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Théorie de travail: | ||
+ | *Un ou plusieurs tubes de roseau sont montés dans un tube fermé, non perméable. | ||
+ | *Ensuite, le tube est passé à travers un ou plusieurs des aimants creux et à l' | ||
+ | |||
+ | *La montée ou la descente du niveau du liquide amène la bille flottante à se déplacer ensemble, amenant ainsi le commutateur reed dans le tube non perméable à être actionné pour ouvrir ou fermer et émettre un signal de commutation. | ||
+ | |||
+ | === Pompe à eau silencieuse etanche 12V === | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Cablage ==== | ||
+ | |||
+ | Proposition de cablage : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Schema de principe : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 126: | Ligne 196: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/esp32/arrossage_automatique/projet.1701258437.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/29 12:47 de gerardadmin