start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2023/11/29 14:27] – [Capteurs niveau d'eau T-Audace] gerardadmin | start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2024/01/08 17:44] (Version actuelle) – [Cablage] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
*DO: interface de sortie numérique petite plaque (0 et 1) | *DO: interface de sortie numérique petite plaque (0 et 1) | ||
*AO: interface de sortie analogique petite plaque | *AO: interface de sortie analogique petite plaque | ||
+ | |||
+ | == Doc sur mesure ADC sur ESP32 == | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | <note warning> | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
+ | |||
+ | L’ADC de l’ESP32 possède plusieurs défauts : | ||
+ | |||
+ | *L’ADC2 ne peut pas être utilisé avec le WiFi activé car il est utilisé en interne par le driver WiFi. Puisqu’il y a de grandes chances d’utiliser le WiFi sur un microcontrôleur prévu pour l’utiliser, | ||
+ | |||
+ | *L’ADC peut mesurer uniquement une tension comprise entre 0 et 3.3V . On ne peut pas directement mesurer des tensions analogiques variant entre 0 et 5V. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
Ligne 145: | Ligne 161: | ||
*La montée ou la descente du niveau du liquide amène la bille flottante à se déplacer ensemble, amenant ainsi le commutateur reed dans le tube non perméable à être actionné pour ouvrir ou fermer et émettre un signal de commutation. | *La montée ou la descente du niveau du liquide amène la bille flottante à se déplacer ensemble, amenant ainsi le commutateur reed dans le tube non perméable à être actionné pour ouvrir ou fermer et émettre un signal de commutation. | ||
+ | |||
+ | === Pompe à eau silencieuse etanche 12V === | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Cablage ==== | ||
+ | |||
+ | Proposition de cablage : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Schema de principe : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 160: | Ligne 196: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/esp32/arrossage_automatique/projet.1701264423.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/29 14:27 de gerardadmin