start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2023/11/30 12:32] – [Spécifications:] gerardadmin | start:arduino:esp32:arrossage_automatique:projet [2024/01/08 17:44] (Version actuelle) – [Cablage] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 111: | Ligne 111: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | <note warning> | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
+ | |||
+ | L’ADC de l’ESP32 possède plusieurs défauts : | ||
+ | |||
+ | *L’ADC2 ne peut pas être utilisé avec le WiFi activé car il est utilisé en interne par le driver WiFi. Puisqu’il y a de grandes chances d’utiliser le WiFi sur un microcontrôleur prévu pour l’utiliser, | ||
+ | |||
+ | *L’ADC peut mesurer uniquement une tension comprise entre 0 et 3.3V . On ne peut pas directement mesurer des tensions analogiques variant entre 0 et 5V. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
Ligne 152: | Ligne 164: | ||
=== Pompe à eau silencieuse etanche 12V === | === Pompe à eau silencieuse etanche 12V === | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Cablage ==== | ||
+ | |||
+ | Proposition de cablage : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Schema de principe : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 167: | Ligne 196: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/esp32/arrossage_automatique/projet.1701343930.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/30 12:32 de gerardadmin