start:compte_rendu:2018-09-29
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:compte_rendu:2018-09-29 [2018/09/28 18:28] – [Courriel d'invitation] gerardadmin | start:compte_rendu:2018-09-29 [2023/01/27 16:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======== 29 septembre 2018 Atelier Jeunes ======== | ||
| + | |||
| + | ====== Courriel d' | ||
| + | |||
| + | Bonjour à tous , | ||
| + | |||
| + | Demain nous retrouvons de 14h à 17h  à la MJC pour nos ateliers  | ||
| + | |||
| + | Je vous rappel les liens pour vous inscrire en ligne ( vous pourrez le faire sur papier demain si vous voulez ...) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Un petit questionnaire pour "mieux vous connaitre afin de mieux vous aider " | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Vous retrouverez le planning 2018-2019  | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour le premier apres midi de la saison , nous vous presenterons  | ||
| + | |||
| + | -- Arduino : programmation Robot en mode Mblock ou langage C arduino, programmation des LEDS pour l' | ||
| + | |||
| + | -- Creation d'une etoile de Noël qui clignote pour mettre sur le sapin : Modelisation en ligne apres inscription gratuite sur Tinkercad  | ||
| + | |||
| + | -- Atelier electronique : soudure et dessoudage de composants ( apprendre à les reconnaitre ...) | ||
| + | |||
| + | -- Impression 3D ( voir etoile de Noel ) et Stylo 3D ( vous dessiner et vous imprimer en 3D avec le stylo ) | ||
| + | |||
| + | -- Atelier Raspberry : decouvrir le nouveau raspberry PI3 B+ et les nouveaux modules | ||
| + | |||
| + | -- Presentation de l' | ||
| + | |||
| + | -- Comprendre le fonctionnement d'un mini robot Humanoid ( decrire son fonctionnement et le programmer avec une telecommande | ||
| + | |||
| + | -- ................. | ||
| + | |||
| + | Nous serons 4 animateurs ( bénévoles)  | ||
| + | |||
| + | __Rappel de quelques regles :__ | ||
| + | |||
| + | Si vous avez un pc portable apportez le , il vous servira. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Pause,  | ||
| + | |||
| + | Pas de sortie dans la rue sans prevenir un animateur. | ||
| + | |||
| + | A 17h nous apprecions  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A demain , avec votre bonne humeur et motivation | ||
| + | |||
| + | pour le groupe  | ||
| + | |||
| + | Gerard | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Mot d' | ||
| + | * on se présente: Nom , prenom, age, commune , interressé par ... | ||
| + | * les animateurs | ||
| + | * les locaux | ||
| + | * le matériel : que l'on peut apporter, que la MJC peut preter | ||
| + |   * les ateliers : Arduino : Etoiles de Noël, Mbot  Bras Robot; Soudure-Electronique, | ||
| + | * le planning | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   *[[start: | ||
| + | * la cotisation | ||
| + | |||
| + | === Fiche inscription === | ||
| + | |||
| + | A telecharger sur le site MJC | ||
| + | |||
| + | [[start: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ======  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Kit electronique ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====== Kit Arduino ====== | ||
| + | Bonjour. | ||
| + | |||
| + |   | ||
| + | |||
| + | Merci Ugolin. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Bonjour Ugolin, | ||
| + | |||
| + | Nous n' | ||
| + | |||
| + | Je peux te donner quelque pistes pour l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (1) Sur Cdiscount | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (2) sur Aliexpress ( livraison en 3 semaines 1 mois ) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (3) sur Banggood ( livraison en 3 semaines 1 mois ) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (4) sur Amazon : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | (5) le kit officiel , mais un peu cher : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | (6) un magasin d’électronique sur Tours : Radio Son , je ne connais pas les prix et s'ils le font encore. il faut leur téléphoner ou aller sur place | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | RADIO SON | ||
| + | |||
| + | 5 place des Halles | ||
| + | |||
| + | 37000 TOURS | ||
| + | |||
| + | TEL 02.47.38.23.23 | ||
| + | |||
| + | FAX 02.47.38.22.80 | ||
| + | |||
| + | courriel : radioson@radioson.com | ||
| + | |||
| + | HORAIRES D' | ||
| + | Lundi de 14h à 18h pour les professionnels | ||
| + | Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h | ||
| + | Mercredi de 9h30 à 12 h30 et de 14h à 18h | ||
| + | Jeudi de 9h30 à 12 h30 et de 14h à 18h | ||
| + | Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h | ||
| + | Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h | ||
| + | Dimanche fermé | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | je pourrais te donner  | ||
| + | (7) France | ||
| + | |||
| + | A4 Technologie Edu | ||
| + | Alantys Technologies | ||
| + | ATLANTIQUE-COMPOSANTS | ||
| + | eMotion Tech | ||
| + | France Robotique | ||
| + | GENERATION ROBOTS | ||
| + | Gotronic Edu | ||
| + | Holdelec | ||
| + | Kubii | ||
| + |     L' | ||
| + | Let me know | ||
| + | Lextronic | ||
| + | MULTIPOWER | ||
| + | SAS Semageek | ||
| + | Snootlab | ||
| + | Société SNOC | ||
| + | Technologie Service | ||
| + | |||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Rapidité | ||
| + | |||
| + | Envoi de France | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Inconvénients | ||
| + | |||
| + | Prix plus chers | ||
| + | |||
| + | Le matériel vient du même endroit que les premiers liens | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Voila une liste, tu as le choix. | ||
| + | |||
| + | Le premier kit sur Cdiscount me parait pas mal avec la doc lien joint | ||
| + | |||
| + | tu devrais pouvoir bien commencer. | ||
| + | |||
| + | A bientôt | ||
| + | |||
| + | Gerard | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Questionnaire ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - __Petit questionnaire pour mieux connaître vos projets, difficultés, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | 0- Présentation | ||
| + | - Nom | ||
| + | - Prénom | ||
| + | - Age | ||
| + | |||
| + | 1- Avez-vous acheter un kit | ||
| + | *Arduino | ||
| + | *Raspberry | ||
| + | *Robot | ||
| + | *Drone | ||
| + | 	*Autres 												  | ||
| + | |||
| + | 2- Avez-vous  | ||
| + | |||
| + | -si oui,  quel est son Système d' | ||
| + | *Win 10 | ||
| + | *Win 7 | ||
| + | *XP | ||
| + | *Mac OSX | ||
| + | *Linux ( Debian, Ubuntu, Fedora, Mint …) | ||
| + | |||
| + | -si non ... Comment faites vous ? | ||
| + | - comptez vous en acheter un ? | ||
| + | - Neuf | ||
| + | - Occasion | ||
| + | - Souhaitez vous que l'on vous en prete un pour le samedi apres midi | ||
| + | - Oui | ||
| + | - Non | ||
| + | - Vous le partager avec un ami | ||
| + | - Oui | ||
| + | - Non | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3-Etes vous interressé par un projet " | ||
| + | |||
| + |     -Modelisation, | ||
| + |     -Schema electrique  | ||
| + | -Imp 3d, | ||
| + |     -Percage,  | ||
| + | -Cablage, | ||
| + | - avec fils | ||
| + |       - avec peinture conductrice  | ||
| + |     -Soudure,  | ||
| + | -Programmation | ||
| + |         | ||
| + |         | ||
| + |         | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 4- Quelles projets vous semble le plus intéressant  | ||
| + | |||
| + | * Fabrication et programmation d'un robot à roues | ||
| + | - Robot Mbot | ||
| + | - Robot Arduino | ||
| + | * Fabrication et programmation d'un bras robot | ||
| + | * Étudier et programmer tous les composants de mon Kit Arduino | ||
| + | -( Leds, afficheurs, Moteur pas à pas, servo moteur, capteurs ...) | ||
| + | 	* Étudier et mise en œuvre d' | ||
| + | - Sense Hat | ||
| + | - Domotique | ||
| + | - Autres | ||
| + | * Étudier et mise en œuvre d'un Micro:Bit | ||
| + | * Etude et fabrication d'un petit drone piloter par arduino ou raspberry | ||
| + | * Apprendre le pilotage d'un mini-drone de loisirs | ||
| + | - Tello avec scratch | ||
| + |            - Autres  | ||
| + |         * Realiser une box Retro-gaming  | ||
| + | * Créer des objets et les imprimer en 3D : | ||
| + |             -avec l' | ||
| + | -avec un stylo 3D | ||
| + |   | ||
| + | * Autres idées ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 5- Faut il passer plus de temps sur : | ||
| + | |||
| + | -la programmation Arduino  | ||
| + | *en C++ (syntaxe arduino) | ||
| + | *En scratch - Mblock | ||
| + | |||
| + | -La programmation du Raspberry | ||
| + | *en Node-RED | ||
| + | *en Python | ||
| + | *en Javascript | ||
| + | *en Scratch | ||
| + | - la programmation d'un Micro:Bit | ||
| + | * en micro Python | ||
| + | * en javascript | ||
| + | |||
| + | -L' | ||
| + | *Utilisation de la K8400 | ||
| + | *Utilisation du Stylo 3D | ||
| + | |||
| + | -La CNC : Fraiseuse numérique | ||
| + | *Utilisation de l’open Maker Plus | ||
| + | |||
| + | -Le Montage électronique | ||
| + | *Soudage et des-soudage | ||
| + | *Étudier les composants | ||
| + |                 *( résistances, | ||
| + | |||
| + | - Initiation au pilotage d'un mini-drone | ||
| + | |||
| + | - Fabrication de son drone personnel  | ||
| + | |||
| + | *Autres idées ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6- Avez vous un ou des projets à réaliser, des idées, des questions …. ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
