start:jeunes:20252026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:jeunes:20252026 [2025/08/12 15:52] – [On pourrait ajouter ...] admin | start:jeunes:20252026 [2025/08/29 11:04] (Version actuelle) – [Projet de maquette pour la programmation Arduino] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Ligne 89: | Ligne 91: | ||
=== Projet de maquette pour la programmation Arduino === | === Projet de maquette pour la programmation Arduino === | ||
+ | |||
+ | [[.: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Ligne 177: | Ligne 181: | ||
====Philosophie et fondamentaux==== | ====Philosophie et fondamentaux==== | ||
- | Faire de l’échec un allié : L’échec est un ingrédient clé de l’innovation. | + | |
+ | <note tip>Faire de l’échec un allié : L’échec est un ingrédient clé de l’innovation.</ | ||
Très peu de makers réussissent du premier coup. Les difficultés font partie du chemin | Très peu de makers réussissent du premier coup. Les difficultés font partie du chemin |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/jeunes/20252026.1755006771.txt.gz · Dernière modification : de admin