start:nodered:dashboard2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
start:nodered:dashboard2 [2025/10/07 12:42] – admin | start:nodered:dashboard2 [2025/10/07 12:45] (Version actuelle) – [Installation] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Installation==== | ||
+ | |||
+ | Le tableau de bord FlowFuse est disponible dans le gestionnaire de palettes Node-RED. Pour l' | ||
+ | |||
+ | *Ouvrez le menu en haut à droite de Node-RED | ||
+ | *Cliquez sur « Gérer la palette » | ||
+ | *Accédez à l' | ||
+ | *Recherchez « node-red-dashboard » | ||
+ | *Installez le paquet** @flowfuse/ |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/nodered/dashboard2.1759833760.txt.gz · Dernière modification : de admin