start:projets:thierry
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:projets:thierry [2020/12/12 13:31] – [Architecture VO2 (Opérationnelle été 2021)] thierryp | start:projets:thierry [2023/01/27 16:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
La conduite d'un rucher est une tâche difficile qui peut être facilité par la technologie. | La conduite d'un rucher est une tâche difficile qui peut être facilité par la technologie. | ||
Ce projet "Le Rucher Connecté" | Ce projet "Le Rucher Connecté" | ||
+ | |||
+ | Il existe de nombreux projets de ce genre sur internet mais la plupart se limite à une ruche dans le jardin. Du coup c'est beaucoup plus simple sans problèmes d' | ||
+ | Dans ce projet, sont rajoutées les contraintes suivantes: | ||
+ | |||
+ | * La réalité: des ruchers en campagne sans WIFI ni électricité | ||
+ | * Gestion de l' | ||
+ | * Gestion du nombre de ruches | ||
+ | * Gestion du nombre de ruchers | ||
+ | * Gestion de l' | ||
+ | |||
===== Le besoin ===== | ===== Le besoin ===== | ||
Besoin d'un outil de pilotage, de surveillance des données vitales des ruchers | Besoin d'un outil de pilotage, de surveillance des données vitales des ruchers | ||
Ligne 28: | Ligne 38: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Techniquement | + | ===== La technique |
Choix de la **technologie**: | Choix de la **technologie**: | ||
Ligne 51: | Ligne 61: | ||
- | Les différents composants utilisés pour ce projet: | + | Les différents composants utilisés pour ce projet: |
[[start: | [[start: | ||
- | Détails techniques et programmes de la ruche: | + | Détails techniques et programmes de la ruche: |
[[start: | [[start: | ||
- | Détails techniques et programmes du maître du rucher: | + | Détails techniques et programmes du maître du rucher: |
[[start: | [[start: | ||
- | Détails techniques et programmation de la présentation des données: | + | Détails techniques et programmation de la présentation des données: |
Cookpit de pilotage, surveillance du rucher, identification et gestion des alertes | Cookpit de pilotage, surveillance du rucher, identification et gestion des alertes | ||
[[start: | [[start: |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/projets/thierry.1607776316.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)