start:rasberry:nodered:doc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:rasberry:nodered:doc [2023/03/24 21:34] – [Exemple 2.1 Construire votre premier flux : Hello World] gerardadmin | start:rasberry:nodered:doc [2024/01/15 07:26] (Version actuelle) – [Doc Node Red en FR] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | ==== NodeRed utilise Javascript ==== | ||
+ | [[start: | ||
Ligne 13: | Ligne 17: | ||
Node-RED est un outil puissant pour créer des applications Internet des objets (IoT) en mettant l' | Node-RED est un outil puissant pour créer des applications Internet des objets (IoT) en mettant l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Le projet a été open sourcé en septembre 2013 et ajouté à la fondation OpenJS en octobre 2016. | ||
+ | |||
+ | Nick O' | ||
+ | </ | ||
Développé à l' | Développé à l' | ||
Ligne 357: | Ligne 368: | ||
Ces champs sont extensibles, | Ces champs sont extensibles, | ||
- | Vous pouvez trouver la description node-red de ce flux sur :https:// | + | Vous pouvez trouver la description node-red de ce flux sur : |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/rasberry/nodered/doc.1679690089.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/24 21:34 de gerardadmin