start:raspberry:nas:omv:caracteristiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:raspberry:nas:omv:caracteristiques [2025/01/03 06:55] – gerardadmin | start:raspberry:nas:omv:caracteristiques [2025/01/03 07:04] (Version actuelle) – [caracteristiques officielles] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 114: | Ligne 114: | ||
[ 8 ]https:// | [ 8 ]https:// | ||
+ | |||
+ | ====== Caracteristiques officielles ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | openmediavault comprend les fonctionnalités clés suivantes : | ||
+ | |||
+ | Cœur | ||
+ | |||
+ | Basé sur Debian Linux | ||
+ | Administration basée sur le Web | ||
+ | Mises à jour système faciles via la gestion des paquets Debian | ||
+ | Gestion des utilisateurs | ||
+ | Travaux planifiés | ||
+ | Prise en charge multilingue | ||
+ | Annonce de service via DNS-SD/ | ||
+ | Gestion des certificats | ||
+ | Système de plug-ins | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Mise en réseau | ||
+ | |||
+ | Agrégation de liens | ||
+ | Réveil sur LAN | ||
+ | Prise en charge d'IPv6 | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Gestion du volume | ||
+ | |||
+ | Gestion de l' | ||
+ | Partitions GPT | ||
+ | Prise en charge des systèmes de fichiers EXT3/ | ||
+ | RAID logiciel JBOD/ | ||
+ | Quota (par volume) | ||
+ | LCA | ||
+ | Gestion des actions | ||
+ | Gestion des instantanés des dossiers partagés sur les systèmes de fichiers Btrfs | ||
+ | Tâches automatiques planifiées pour le nettoyage et la vérification des erreurs de Btrfs | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Surveillance | ||
+ | |||
+ | Journal système | ||
+ | Chien de garde | ||
+ | INTELLIGENT | ||
+ | SNMP (v1/2c/3) (lecture seule) | ||
+ | Notifications par e-mail | ||
+ | Surveillance proactive des processus et de l' | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Services | ||
+ | |||
+ | SSH | ||
+ | NFS (v3/v4) | ||
+ | PME/CIFS | ||
+ | Synchronisation RS | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Plugins | ||
+ | |||
+ | Avec le système de plugins, il est possible d' | ||
+ | |||
+ | Antivirus | ||
+ | Serveur DAAP/ | ||
+ | LVM | ||
+ | Port de plaisance | ||
+ | SNMP | ||
+ | FTP | ||
+ | TFTP | ||
+ | UPS | ||
+ | Sauvegarde USB | ||
+ | Microsoft OneDrive | ||
+ | PhotoPrisme | ||
+ | Navigateur de fichiers | ||
+ | S3 | ||
+ | Console Web SSH | ||
+ | Kubernetes | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | Applications | ||
+ | |||
+ | Avec le plugin Kubernetes ou Compose, il est possible d' |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/raspberry/nas/omv/caracteristiques.1735883751.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/03 06:55 de gerardadmin