Description
Ce rapport affiche le nombre d'ancêtre trouvés, le taux de couverture, le taux d'implexe et le coefficient de consanguinité.
Le taux de couverture est le rapport entre les ancêtres connus et les ancêtres possibles (colonne % ci-dessous).
Un implexe est une personne qui apparaît plusieurs fois dans l'arbre d'ascendance. Ainsi, le taux d'implexe est le rapport entre le nombre d'ancêtres cumulés et le nombre d'ancêtres différents.
Exemple: si un individu a 100 ancêtres, mais seulement 80 sont différents, le taux d'implexe est 1 - (80 / 100) = 20%.
Le coefficient de consanguinité d'un individu est la probabilité que deux allèles de cet individu soient identiques. Cela suppose que ses parents aient un ou plusieurs ancêtres identiques.
Individu racine
LAUMONIER, HENRI LEON (1 G1) (I668) (1 juil 1897 - 1 mars 1950)
Taux d'implexe : 0.00%
Coefficient de consanguinité : 0,000000000
Génération n° | Nombre d'Ancêtres possibles | Nombre d'Ancêtres connus | % | Nombre d'Ancêtres cumulés (A) | % | Nombre d'Ancêtres différents | Nombre d'Ancêtres cumulés différents (B) | Implexe % (1-B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0.00 |
3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 100.0 | 4 | 7 | 0.00 |
4 | 8 | 8 | 100.0 | 15 | 100.0 | 8 | 15 | 0.00 |
5 | 16 | 12 | 75.0 | 27 | 87.09 | 12 | 27 | 0.00 |
6 | 32 | 12 | 37.5 | 39 | 61.9 | 12 | 39 | 0.00 |
7 | 64 | 14 | 21.87 | 53 | 41.73 | 14 | 53 | 0.00 |
8 | 128 | 10 | 7.81 | 63 | 24.7 | 10 | 63 | 0.00 |
9 | 256 | 10 | 3.9 | 73 | 14.28 | 10 | 73 | 0.00 |
10 | 512 | 6 | 1.17 | 79 | 7.72 | 6 | 79 | 0.00 |
11 | 1024 | 2 | 0.19 | 81 | 3.95 | 2 | 81 | 0.00 |
Liste des ancêtres communs pour le taux d'implexe
Liste des ancêtres communs pour le coefficient de consanguinité
Liste des ancêtres avec un coefficient de consanguinité supérieur à zéro