bambu_lab
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| bambu_lab [2026/05/18 15:49] – créée admin | bambu_lab [2026/05/18 16:39] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ========= Bambu La X2 ======== | + | ========= Bambu Lab X2D ======== |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | =====- Caractéristiques techniques===== | ||
| + | Technologie d' | ||
| + | |||
| + | Modélisation de dépôt fusionné | ||
| + | Corps | ||
| + | Volume de construction (W*D*H) | ||
| + | |||
| + | Impression de buse principale: 256mm * 256mm * 260mm | ||
| + | |||
| + | Impression de buse auxiliaire: 235.5mm * 256mm * 256mm | ||
| + | |||
| + | Impression à double buse: 235.5mm * 256mm * 256mm | ||
| + | |||
| + | Volume total pour deux buses: 256mm * 256mm * 260mm | ||
| + | Châssis Plastique et acier | ||
| + | Cadre Extérieur Plastique, | ||
| + | Dimensions et poids | ||
| + | Dimensions physiques 392mm*406mm*478mm | ||
| + | Poids Net 16,25 kg | ||
| + | Toolhead | ||
| + | Engrenage d' | ||
| + | Moteur d' | ||
| + | Engrenage d' | ||
| + | Moteur d' | ||
| + | Buse Acier trempé | ||
| + | Température de la buse maximale 300 °C | ||
| + | Diamètre de buse inclus 0,4 mm | ||
| + | Diamètre de la buse supportée 0.2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | ||
| + | Coupeur de filament Intégré | ||
| + | Diamètre de filament 1, | ||
| + | Lits chauffants | ||
| + | Type de plaque de construction pris en charge Plaque PEI texturée, plaque PEI lisse, plaque de refroidissement SuperTack, plaque d' | ||
| + | Température maximale du lit thermique 120 °C | ||
| + | Vitesse | ||
| + | Vitesse maximale de Toolhead 1000 mm/s | ||
| + | Accélération maximale de Toolhead 20.000 mm/s2 | ||
| + | Max Flow pour Hotend (Standard Flow Hotend) | ||
| + | |||
| + | 40 mm3/s | ||
| + | |||
| + | (Paramètres d' | ||
| + | Max Flow pour Hotend (optionnel High Flow Hotend) | ||
| + | |||
| + | 65 mm3/s | ||
| + | |||
| + | (Paramètres d' | ||
| + | Contrôle de température de chambre | ||
| + | Chauffage de chambre actif Soutenu | ||
| + | Température maximale 65 °C | ||
| + | Purification de l' | ||
| + | Grade pré-filtre G3 | ||
| + | HEPA Qualité de filtre H12 | ||
| + | Type de filtre à charbon activé Coque de noix de coco granulée | ||
| + | Filtration de COV Soutenu | ||
| + | Filtration de matière particulaire Soutenu | ||
| + | Refroidissement | ||
| + | Ventilateur de refroidissement de pièce Contrôle de boucle fermé | ||
| + | Ventilateur de refroidissement pour Hotend Contrôle de boucle fermé | ||
| + | Ventilateur de carte de contrôle principal Contrôle de boucle fermé | ||
| + | Ventilateur d' | ||
| + | Ventilateur de circulation de chaleur de chambre Contrôle de boucle fermé | ||
| + | Ventilateur de refroidissement de pièce auxiliaire Contrôle de boucle fermé | ||
| + | Filament supporté | ||
| + | Hotend principal PLA, | ||
| + | Hotend auxiliaire PLA (à l' | ||
| + | Hotend auxiliaire (impression avec prudence1) PLA Silk, PETG-CF, ASA-CF, PA6-CF, TPU pour AMS, Support pour PA/PET | ||
| + | Capteur | ||
| + | Caméra de vue en direct Intégration; | ||
| + | Caméra Toolhead Intégré; | ||
| + | Capteur de porte Soutenu | ||
| + | Capteur d' | ||
| + | Capteur d' | ||
| + | Odométrie de filament Soutenu avec AMS | ||
| + | Récupération de perte de puissance Soutenu | ||
| + | Exigences électriques2 | ||
| + | Tension | ||
| + | |||
| + | Version haute tension: 200-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| + | |||
| + | Version basse tension: 100-120 VAC, 50/60 Hz | ||
| + | Puissance maximale3 | ||
| + | |||
| + | Version haute tension: 1600 W@220 V | ||
| + | |||
| + | Version basse tension: 1100 W@110 V | ||
| + | Pouvoir d' | ||
| + | |||
| + | Version haute tension: | ||
| + | |||
| + | PLA (25 °C): 250 W@220 V | ||
| + | |||
| + | PC (25 °C): 550 W@220 V | ||
| + | |||
| + | Version basse tension: | ||
| + | |||
| + | PLA (25 °C): 250 W@110 V | ||
| + | |||
| + | PC (25 °C): 550 W@110 V | ||
| + | Exigences en matière d' | ||
| + | Température de travail 10 °C-30 °C | ||
| + | Électronique | ||
| + | Écran tactile 5 pouces 1280 * 720 écran tactile | ||
| + | Stockage Port EMMC et USB intégré de 8 Go | ||
| + | Interface de contrôle Écran tactile, application mobile, PC App | ||
| + | Contrôleur de mouvement Double-core Cortex-M4 et Single-core Cortex-M7 | ||
| + | Processeur de demande Quad-core ARM avec NPU dédié | ||
| + | Logiciels | ||
| + | Trancheuse | ||
| + | |||
| + | Bambu Studio | ||
| + | |||
| + | Prend en charge les trancheurs tiers qui exportent le code G standard, tels que Super Slicer, PrusaSlicer et Cura, mais certaines fonctionnalités avancées peuvent ne pas être prises en charge. | ||
| + | Système d' | ||
| + | Contrôle de réseau | ||
| + | Ethernet Non Disponible | ||
| + | Réseau sans fil Wi-Fi à double bande | ||
| + | Interrupteur de mise à mort réseau Non Disponible | ||
| + | Module réseau amovible Non Disponible | ||
| + | 802.1X Contrôle d' | ||
| + | Wi-Fi | ||
| + | Fréquence de fonctionnement | ||
| + | |||
| + | 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5850 MHz (FCC/CE) | ||
| + | |||
| + | 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5850 MHz (SRRC) | ||
| + | Puissance de l' | ||
| + | |||
| + | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/ | ||
| + | |||
| + | Bande 5 GHz1/2: <23 dBm (FCC/ | ||
| + | |||
| + | Bande 5 GHz3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) | ||
| + | |||
| + | Bande 5 GHz4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) | ||
| + | Protocole Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
| + | |||
| + | 1) Pour une qualité d' | ||
| + | |||
| + | 2) Les spécifications de tension de l' | ||
| + | |||
| + | 3) Pour s' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Logiciels Bambu lab Studio ===== | ||
| + | |||
| + | === Linux === | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | flatpak install flathub com.bambulab.BambuStudio | ||
| + | |||
| + | flatpak run com.bambulab.BambuStudio | ||
| + | |||
| + | === Windows 11 === | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/bambu_lab.1779112179.txt.gz · Dernière modification : de admin
