jeunes:20262027:mecanique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeunes:20262027:mecanique [2026/08/09 12:46] – [Lecture au 1/10 eime] admin | jeunes:20262027:mecanique [2026/09/04 16:36] (Version actuelle) – [La Sécurité] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Percer un trou Carré !!!! ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Ligne 85: | Ligne 90: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Qu’est-ce qu’une équerre ?==== | ====Qu’est-ce qu’une équerre ?==== | ||
| - | Une équerre est un outil de mesure utilisé principalement** pour vérifier et tracer des angles droits (90 degrés)**. Elle est essentielle pour s’assurer que les pièces de bois ou d’autres matériaux sont alignées correctement lors de la construction ou de la rénovation. L’équerre se compose généralement de deux branches : une longue et une courte, formant un angle droit. | + | Une équerre est un outil de mesure utilisé principalement **pour vérifier et tracer des angles droits (90 degrés)**. Elle est essentielle pour s’assurer que les pièces de bois ou d’autres matériaux sont alignées correctement lors de la construction ou de la rénovation. L’équerre se compose généralement de deux branches : une longue et une courte, formant un angle droit. |
| ====Faciliter les traçages==== | ====Faciliter les traçages==== | ||
| Ligne 98: | Ligne 105: | ||
| ==== Définition d un boulon ==== | ==== Définition d un boulon ==== | ||
| - | Le boulon** se compose d'une vis avec filetage et d'un écrou, et parfois d'une rondelle.** Il constitue un ensemble démontable et rigide, qui peut donc être desserré. Un boulon permet l' | + | Le boulon **se compose d'une vis avec filetage et d'un écrou, et parfois d'une rondelle.** Il constitue un ensemble démontable et rigide, qui peut donc être desserré. Un boulon permet l' |
| Ligne 153: | Ligne 160: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Ligne 179: | Ligne 191: | ||
| *Utilisez une pression constante mais ne forcez pas excessivement, | *Utilisez une pression constante mais ne forcez pas excessivement, | ||
| *Retirez régulièrement le foret du trou pour éliminer les débris et permettre au foret de refroidir. | *Retirez régulièrement le foret du trou pour éliminer les débris et permettre au foret de refroidir. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Jeux Minetest : creation chateau ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/jeunes/20262027/mecanique.1786272391.txt.gz · Dernière modification : de admin
