maquette:leds
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maquette:leds [2026/10/09 10:22] – [Diode électroluminescente ou DEL/LED] admin | maquette:leds [2026/10/09 10:41] (Version actuelle) – [Diode électroluminescente ou DEL/LED] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Diode électroluminescente ou DEL/LED ====== | ====== Diode électroluminescente ou DEL/LED ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| Une diode électroluminescente (également appelée DEL ou LED : light-emitting diode) est un composant électronique capable d' | Une diode électroluminescente (également appelée DEL ou LED : light-emitting diode) est un composant électronique capable d' | ||
| Ligne 5: | Ligne 8: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| Ligne 80: | Ligne 83: | ||
| ==== Composant ==== | ==== Composant ==== | ||
| - | {{diode: | + | {{maquette: |
| La patte la plus **longue** est l' | La patte la plus **longue** est l' | ||
| Ligne 86: | Ligne 89: | ||
| ==== Symbole ==== | ==== Symbole ==== | ||
| - | {{diode: | + | {{:maquette: |
| ==== Electriques ==== | ==== Electriques ==== | ||
| - | {{diode: | + | {{maquette: |
| Ces valeurs sont données à titre indicatif pour vous donner un ordre de grandeur: | Ces valeurs sont données à titre indicatif pour vous donner un ordre de grandeur: | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/maquette/leds.1791534147.txt.gz · Dernière modification : de admin
