Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2026/03/18 16:19] – [Agenda] adminstart:agenda [2026/03/29 19:50] (Version actuelle) – [Resultats Coupe Robotique Juniors 2026 Angers 49] admin
Ligne 53: Ligne 53:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2026 | Samedi  21 Mars| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2026 | Lundi  23 Mars| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
 | 2026 | Samedi  28 Mars| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]| | 2026 | Samedi  28 Mars| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]|
 | 2026 | Samedi  28 Mars| 14h - 18h |<color #ed1c24> Atelier Jeunes Trophée Robotique : Coupe robotique Junior Angers</color>    | Angers 49 |  [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2026/| ICI ]]| | 2026 | Samedi  28 Mars| 14h - 18h |<color #ed1c24> Atelier Jeunes Trophée Robotique : Coupe robotique Junior Angers</color>    | Angers 49 |  [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2026/| ICI ]]|
Ligne 64: Ligne 62:
 | 2026 | Samedi   11 Avril| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Samedi   11 Avril| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2026 | Lundi  13 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Lundi  13 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
-| 2026 | Lundi  20 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes :<color #00a2e8> Le reseau domestique</color>    | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2026 | Lundi  20 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes :<color #00a2e8> Le reseau domestique</color>    | Rue de Vauchevrier |  [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:reseaux:filius| ICI ]]|
 | 2026 | Samedi  25 Avril| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]| | 2026 | Samedi  25 Avril| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]|
-| 2026 | Lundi  27 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes :<color #00a2e8> Le reseau domestique suite ...</color>   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2026 | Lundi  27 Avril| 20h - 22h | Atelier Adultes :<color #00a2e8> Le reseau domestique suite ...</color>   | Rue de Vauchevrier |  [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:reseaux:filius:tp| ICI ]]|
 | 2026 | Lundi  04 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Lundi  04 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
-| 2026 | Lundi  11 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|+| 2026 | Lundi  11 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes  : <color #00a2e8>Virtualisation - Conteneurs</color>  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/virtualization| ICI ]]|
 | 2026 | 13 Mai au 16 Mai| 4 Jours | <color #ed1c24>Jeunes Trophée Robotique : Coupe robotique Junior</color>  |La Roche sur Yon|  [[https://www.coupederobotique.fr/| ICI ]]| | 2026 | 13 Mai au 16 Mai| 4 Jours | <color #ed1c24>Jeunes Trophée Robotique : Coupe robotique Junior</color>  |La Roche sur Yon|  [[https://www.coupederobotique.fr/| ICI ]]|
 | 2026 | Lundi  18 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Lundi  18 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2026 | Samedi  23 Mai| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]| | 2026 | Samedi  23 Mai| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]|
 | 2026 | Lundi  25 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Lundi  25 Mai| 20h - 22h | Atelier Adultes   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi 30 Mai| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation":<color #22b14c> "Création d’un porte clef  : Découpe Laser"</color>  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi   30 Mai| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
  
  
Ligne 211: Ligne 211:
  
 [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2026/|{{ :start:winter_is_coming-400x465.png?direct&400 |}}]] [[https://www.coupederobotique.fr/event/coupe-de-france-de-robotique-junior-pays-de-la-loire-2026/|{{ :start:winter_is_coming-400x465.png?direct&400 |}}]]
 +
 +=== Resultats Coupe Robotique Juniors 2026 Angers 49 ===
 +
 +Equipe Caste'Lab 6 eime => sélectionnée pour la Roche sur Yon 
 +
 +{{:start:capture_d_ecran_du_2026-03-29_19-45-00.png?direct&600|}}
  
  
Ligne 230: Ligne 236:
 {{ :start:resultattropheeangers2025.jpg?direct&400 |}} {{ :start:resultattropheeangers2025.jpg?direct&400 |}}
  
-== Resultats Coupe de France Regionale Robotique La Roce-sur-Yon 2025 ==+== Resultats Coupe de France Regionale Robotique La Roche-sur-Yon 2025 ==
  
 ** Castellab Junior ( Castellab) : 15 eime sur 51 equipes Junior**  ** Castellab Junior ( Castellab) : 15 eime sur 51 equipes Junior** 
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1773847197.txt.gz · Dernière modification : de admin