start:arduino:a4998:doc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:arduino:a4998:doc [2024/01/30 17:41] – [Configuration Step/MicroStepping] gerardadmin | start:arduino:a4998:doc [2024/02/03 10:11] (Version actuelle) – [A4998 Doc] gerardadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
======== A4998 Doc ======== | ======== A4998 Doc ======== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[start: | ||
Ligne 65: | Ligne 70: | ||
La configuration se fait à l'aide des broches MS1, MS2 et MS3. | La configuration se fait à l'aide des broches MS1, MS2 et MS3. | ||
- | Les moteurs pas-à-pas dispose de leur propre spécification physique de " | + | Les moteurs pas-à-pas dispose de leur propre spécification physique de " |
La résolution ('' | La résolution ('' | ||
Ligne 75: | Ligne 80: | ||
^MS1^MS2^MS3^Résolution Microstepping^ | ^MS1^MS2^MS3^Résolution Microstepping^ | ||
- | | Low ||Low ||Low ||Pas complet ('' | + | | Low |Low|Low|Pas complet ('' |
- | | High ||Low ||Low ||1/2 pas| | + | | High|Low|Low|1/ |
- | | Low ||High ||Low ||1/4 de pas| | + | | Low|High|Low|1/ |
- | | High ||High ||Low ||1/8 ième de pas| | + | | High |High |Low |1/8 ième de pas| |
- | | High ||High ||High ||1/16 ième de pas| | + | | High |High |High |1/16 ième de pas| |
=== Les sources d' | === Les sources d' | ||
Ligne 135: | Ligne 140: | ||
< | < | ||
- | == Exemple Arduino == | + | ===== Exemple Arduino |
Comment raccorder et utiliser votre jouet avec un Arduino Uno | Comment raccorder et utiliser votre jouet avec un Arduino Uno | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/a4998/doc.1706632892.txt.gz · Dernière modification : de gerardadmin