start:arduino:bras-robot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| start:arduino:bras-robot [2017/02/22 21:14] – modification externe 127.0.0.1 | start:arduino:bras-robot [2023/01/27 16:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== liens pour bras Robot ==== | ||
| + | |||
| + | [[start: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Docs ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | == Datasheets == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Le Bras Robot à réaliser ==== | ||
| + | |||
| + | === Le matériel | ||
| + | |||
| + | * Un arduino Uno | ||
| + | * {{: | ||
| + | * Un shield : Arduino sensor shield V5 | ||
| + | * {{: | ||
| + | * 5 servo-moteurs S3003 Futaba | ||
| + | * {{: | ||
| + | * 2 servo-moteurs | ||
| + | * {{: | ||
| + | * Base RHB101 pour bras robotique 360° | ||
| + | * {{: | ||
| + | * Des pièces à imprimer avec l' | ||
| + | * {{: | ||
| + | * De la petite visserie | ||
| + | | ||
| + | * Une alimentation 230V - 5V 2,5a | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Le Câblage | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | === Les programmes ==== | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | === Exemples de programmes : === | ||
| + | |||
| + | [[start: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Librairies == | ||
| + | |||
| + | === Les tests === | ||
| + | |||
| + | === Les Vidéos === | ||
| + | | ||
| + | === Le robot assemblé === | ||
