start:arduino:electronique:transistors
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:arduino:electronique:transistors [2018/12/29 17:08] – gerardadmin | start:arduino:electronique:transistors [2025/07/24 16:17] (Version actuelle) – [IRF520N MOSFET.] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======== Transistors ======== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== 2N2222 Datasheet, ==== | ||
| + | |||
| + | Type Designator: 2N2222 | ||
| + | |||
| + | SMD Transistor Code: 1B | ||
| + | |||
| + | Material of Transistor: Si | ||
| + | |||
| + | Polarity: NPN | ||
| + | |||
| + | Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.5 W | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 30 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector Current |Ic max|: 0.8 A** | ||
| + | |||
| + | Max. Operating Junction Temperature (Tj): 175 °C | ||
| + | |||
| + | Transition Frequency (ft): 250 MHz | ||
| + | |||
| + | Collector Capacitance (Cc): 8 pF | ||
| + | |||
| + | Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 100 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== BD139 Datasheet, ==== | ||
| + | |||
| + | Type Designator: BD139 | ||
| + | |||
| + | Material of Transistor: Si | ||
| + | |||
| + | Polarity: NPN | ||
| + | |||
| + | Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 12 W | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 80 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 80 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Collector Current |Ic max|: 1 A** | ||
| + | |||
| + | Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C | ||
| + | |||
| + | Transition Frequency (ft): 50 MHz | ||
| + | |||
| + | Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 40 | ||
| + | |||
| + | Noise Figure, dB: - | ||
| + | |||
| + | Package: TO126 | ||
| + | |||
| + | ======== Mosfet ======== | ||
| + | |||
| + | ==== IRF520N MOSFET.==== | ||
| + | |||
| + | Type Designator: IRF520N | ||
| + | |||
| + | Type of Transistor: MOSFET | ||
| + | |||
| + | Type of Control Channel: N -Channel | ||
| + | |||
| + | Maximum Power Dissipation (Pd): 48 W | ||
| + | |||
| + | **Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 100 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 10 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 4 V** | ||
| + | |||
| + | **Maximum Drain Current |Id|: 9.7 A** | ||
| + | |||
| + | Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C | ||
| + | |||
| + | Total Gate Charge (Qg): 16.7 nC | ||
| + | |||
| + | Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.2 Ohm | ||
| + | |||
| + | Package: TO220AB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Déclenchement pompe avec transistor mosfelt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Picture of Wire Up the MOSFET | ||
| + | |||
| + | DC motor driven by MOSFET | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
