start:exercices_freecad_1.0.2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| start:exercices_freecad_1.0.2 [2025/12/29 18:37] – [Excercice 001] admin | start:exercices_freecad_1.0.2 [2025/12/29 18:39] (Version actuelle) – [Excercice 001] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| - Donner la valeur | - Donner la valeur | ||
| - Donner la valeur de 50 mm pour le plan incliné (entre la ligne du haut et celle du bas ) | - Donner la valeur de 50 mm pour le plan incliné (entre la ligne du haut et celle du bas ) | ||
| - | - donner | + | - Donner |
| - | - Et enfin donner | + | - Donner |
| - Vous n'etes pas obligé d' | - Vous n'etes pas obligé d' | ||
| - | - Fermé | + | - Fermer |
| - | - Creer la protusion de Longueur 30 mm symetrique au plan XZ | + | - Creer la protusion de Longueur 30 mm, |
| - Selectionner la face " | - Selectionner la face " | ||
| - Creer une nouvelle exquisse sur cette face | - Creer une nouvelle exquisse sur cette face | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/pages/start/exercices_freecad_1.0.2.txt · Dernière modification : de admin
